Á milli áranna 2005 og 2006 hækkaði einfalt meðaltal fermetraverðs íbúðarhúsnæðis á Norðurlandi eystra mest allra landshluta eða um 35,3%. Þar á eftir kemur Vesturland 28,6%, Reykjanes 23,2%, Austurland 16,1%, Suðurland 14,7%, Vestfirðir 14,5%, höfuðborgarsvæðið 12,1% og Norðurland vestra 8,6%.
Hér að neðan er tafla með þróun einfalds meðaltals fermetraverðs íbúðarhúsnæðis eftir landshlutum frá árinu 1990 þar sem grunngildið er 100 árið 1990 í öllum landshlutum. Fermetraverðið á Vesturlandi er til að mynda 427% hærra árið 2006 heldur en það var árið 1990.
| Ár | Höfuðborgar- svæðið |
Reykjanes | Vesturland | Vestfirðir | Norðurland vestra |
Norðurland eystra |
Austurland | Suðurland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1991 | 108 | 105 | 104 | 98 | 96 | 112 | 119 | 109 |
| 1992 | 118 | 113 | 119 | 108 | 106 | 113 | 122 | 122 |
| 1993 | 119 | 124 | 127 | 107 | 130 | 117 | 130 | 119 |
| 1994 | 122 | 131 | 147 | 118 | 124 | 122 | 124 | 125 |
| 1995 | 118 | 121 | 144 | 126 | 125 | 120 | 136 | 122 |
| 1996 | 119 | 126 | 147 | 119 | 110 | 124 | 141 | 127 |
| 1997 | 121 | 129 | 149 | 125 | 128 | 126 | 145 | 125 |
| 1998 | 130 | 139 | 152 | 127 | 130 | 132 | 132 | 134 |
| 1999 | 151 | 142 | 174 | 123 | 138 | 149 | 158 | 144 |
| 2000 | 175 | 147 | 179 | 115 | 131 | 154 | 150 | 162 |
| 2001 | 185 | 162 | 200 | 111 | 137 | 164 | 148 | 175 |
| 2002 | 194 | 185 | 211 | 121 | 142 | 177 | 162 | 192 |
| 2003 | 218 | 205 | 257 | 117 | 145 | 192 | 164 | 221 |
| 2004 | 247 | 224 | 275 | 128 | 181 | 210 | 236 | 246 |
| 2005 | 327 | 274 | 332 | 157 | 212 | 248 | 285 | 310 |
| 2006 | 366 | 337 | 427 | 180 | 230 | 335 | 331 | 356 |
Ársmeðaltöl. Tölurnar byggja á einföldu meðaltali fermetraverða íbúðarhúsnæðis.
Frétt þessi er unnin á grundvelli gagna sem fyrir liggja 13 febrúar 2007.
Birtingu verðþróunar eftir landshlutum er ætlað að varpa ljósi á þróun fasteignaverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Fasteignamat ríkisins áskilur sér rétt til að endurskoða verðþróunina aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði.
Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum, vinsamlega getið heimildar.