Single names of males

Top 100 single names of males 31.12.2004 Boys 0-4 years
Rank Name Number Rank Name Number
1 Sigurður 1,744 1 Kári 34
2 Guðmundur 1,66 2 Dagur 30
3 Jón 1,283 3 Bjarki 29
4 Gunnar 1,21 4 Alexander 27
5 Ólafur 1,077 5 Daníel 26
6 Magnús 1,043 6 Sindri 24
7 Einar 923 7-8 Kristján 22
8 Kristján 921 7-8 Stefán 22
9 Björn 795 9-12 Hlynur 20
10 Bjarni 753 9-12 Tómas 20
11 Stefán 741 9-12 Viktor 20
12 Þorsteinn 716 9-12 Davíð 20
13 Helgi 705 13 Einar 19
14 Halldór 676 14-15 Arnar 18
15 Árni 667 14-15 Ísak 18
16 Jóhann 596 16-18 Breki 17
17 Pétur 584 16-18 Benedikt 17
18 Gísli 570 16-18 Egill 17
19 Kristinn 559 19-20 Logi 16
20 Páll 558 19-20 Sölvi 16
21 Haukur 540 21-23 Haukur 15
22 Ragnar 538 21-23 Bjartur 15
23 Guðjón 525 21-23 Aron 15
24 Sveinn 496 24-28 Makael 14
25 Birgir 495 24-28 Máni 14
26 Hörður 489 24-28 Sigurður 14
27 Arnar 466 24-28 Andri 14
28 Haraldur 463 24-28 Gunnar 14
29 Sigurjón 458 29-34 Bjarni 13
30 Ásgeir 451 29-34 Birkir 13
31 Þórður 438 29-34 Jökull 13
32 Kjartan 418 29-34 Helgi 13
33 Óskar 416 29-34 Ólafur 13
34 Jóhannes 415 29-34 Óskar 13
35 Örn 381 35-42 Ari 12
36 Baldur 376 35-42 Birgir 12
37 Davíð 361 35-42 Orri 12
38 Sverrir 348 35-42 Eyþór 12
39 Eiríkur 344 35-42 Matthías 12
40-41 Benedikt 331 35-42 Jón 12
40-41 Bjarki 331 35-42 Guðmundur 12
42 Snorri 328 35-42 Benjamín 12
43 Hilmar 326 43-49 Úlfur 11
44 Jónas 325 43-49 Magnús 11
45 Reynir 322 43-49 Óðinn 11
46-47 Ágúst 319 43-49 Gabriel 11
46-47 Daníel 319 43-49 Arnór 11
48 Kári 317 43-49 Óliver 11
49 Karl 313 43-49 Kristófer 11
50 Friðrik 300 50-56 Baldur 10
51-52 Egill 299 50-56 Hafsteinn 10
51-52 Ingólfur 299 50-56 Freyr 10
53 Aðalsteinn 296 50-56 Daði 10
54 Garðar 291 50-56 Atli 10
55 Þórir 288 50-56 Róber 10
56-57 Rúnar 286 50-56 Þór 10
56-57 Þórarinn 286 57-64 Snorri 9
58 Ingvar 277 57-64 Hilmir 9
59 Björgvin 275 57-64 Ásgeir 9
60 Tryggvi 272 57-64 Emil 9
61 Hafsteinn 268 57-64 Tryggvi 9
62 Brynjar 265 57-64 Valdimar 9
63 Bragi 264 57-64 Brynjar 9
64 Valdimar 263 57-64 Hrafn 9
65 Tómas 262 65-70 Smári 8
66 Hjalti 261 65-70 Guðjón 8
67 Gunnlaugur 257 65-70 Hilmar 8
68 Skúli 256 65-70 Halldór 8
69 Hlynur 254 65-70 Leó 8
70 Þór 249 65-70 Þorsteinn 8
71 Hrafn 246 71-83 Nói 7
72 Þorvaldur 245 71-83 Alex 7
73 Sævar 243 71-83 Fannar 7
74 Ómar 242 71-83 Ingvar 7
75 Arnór 240 71-83 Kjartan 7
76 Viðar 237 71-83 Kolbeinn 7
77 Guðni 236 71-83 Jóel 7
78 Vilhjálmur 225 71-83 Steinar 7
79 Hjörtur 217 71-83 Jóhannes 7
80 Andri 215 71-83 Ingólfur 7
81 Sveinbjörn 213 71-83 ívar 7
82 Eyþór 207 71-83 Jakob 7
83-84 Hannes 203 71-83 Árni 7
83-84 Þröstur 203 84-97 Sævar 6
85 Hermann 202 84-97 Þórður 6
86 Steinar 200 84-97 Hákon 6
87 Hallgrímur 199 84-97 Patrik 6
88 Róbert 197 84-97 Ármann 6
89 Svavar 196 84-97 Kristinn 6
90 Atli 195 84-97 Marteinn 6
91 Grétar 194 84-97 Björn 6
92 Gylfi 192 84-97 Nökkvi 6
93 Trausti 191 84-97 Eiríkur 6
94 Geir 190 84-97 Elvar 6
95 Sigurbjörn 188 84-97 Axel 6
96 Eyjólfur 186 84-97 Óttar 6
97 Þórhallur 185 84-97 Sverrir 6
98 Matthías 184 98-119 Ingimar 5
99-100 Ari 183 98-119 Haraldur 5
99-100 Sindri 183 98-119 Hörður 5
98-119 Ernir 5
98-119 Sigurjón 5
98-119 Friðrik 5
98-119 Sæmundur 5
98-119 Frosti 5
98-119 Oddur 5
98-119 Skarphéðinn 5
98-119 Fróði 5
98-119 Þorgeir 5
98-119 Lárus 5
98-119 Ragnar 5
98-119 Bergur 5
98-119 Teitur 5
98-119 Bragi 5
98-119 Vilhjálmur 5
98-119 Ævar 5
98-119 Sveinn 5
98-119 Adam 5
98-119 Hinrik 5
  • Minnka letur
  • Stækka letur
  • Dökkur bakgrunnur
  • Mínar stillingar
  • Prenta síðu

Leit

Leit
English