Venjulegt útlit Breyta stillingum

Tvínefni karla 2004

100 algengustu tvínefni karla í þjóðskrá 31.12.2004

100 algengustu tvínefni gefin drengjum 0-4 ára

Sæti Nafn Fjöldi Sæti Nafn Fjöldi
1 Jón Þór 214 1 Andri Snær 38
2 Gunnar Þór 187 2 Sindri Snær 35
3 Jón Ingi 161 3 Aron Ingi 21
4 Gunnar Örn 146 4 Andri Þór 19
5 Jón Gunnar 142 5 Arnar Freyr 16
6 Arnar Þór 140 6 Mikael Máni 15
7 Andri Már 130 7-12 Alexander Máni 14
8 Arnar Freyr 127 7-12 Aron Freyr 14
9 Bjarni Þór 122 7-12 Andri Freyr 13
10 Stefán Þór 119 7-12 Bjarki Þór 13
11 Einar Þór 115 7-12 Ísak Máni 13
12 Ólafur Þór 111 7-12 Kristófer Máni 13
13 Einar Örn 109 13-19 Bjarni Þór 12
14 Guðmundur Ingi 108 13-19 Daníel Freyr 12
15 Magnús Þór 107 13-19 Daníel Örn 12
16 Árni Þór 106 13-19 Gabríel Máni 12
17 Jón Kristinn 101 13-19 Róbert Ingi 12
18-19 Andri Þór 100 13-19 Tómas Orri 12
18-19 Bjarki Þór 100 13-19 Viktor Máni 12
20 Sigurður Þór 98 20-23 Andri Már 11
21 Gunnar Ingi 92 20-23 Sindri Freyr 11
22-25 Arnar Már 89 20-23 Sindri Þór 11
22-25 Atli Már 89 20-23 Viktor Ingi 11
22-25 Ingi Þór 89 24-29 Alexander Örn 10
22-25 Sigurður Ingi 89 24-29 Aron Máni 10
26-27 Gunnar Már 88 24-29 Daníel Ingi 10
26-27 Sigurður Örn 88 24-29 Einar Örn 10
28-29 Davíð Þór 86 24-29 Fannar Freyr 10
28-29 Hilmar Þór 86 24-29 Jón Þór 10
30-31 Guðmundur Þór 85 30-33 Andri Fannar 9
30-31 Ívar Örn 85 30-33 Bjarki Freyr 9
32 Sigurður Rúnar 82 30-33 Brynjar Örn 9
33-34 Davíð Örn 81 30-33 Daníel Máni 9
33-34 Sindri Snær 81 34-47 Arnar Már 8
35 Jón Helgi 77 34-47 Arnór Ingi 8
36 Helgi Þór 76 34-47 Aron Örn 8
37 Stefán Örn 75 34-47 Atli Þór 8
38-40 Birgir Þór 74 34-47 Bjarki Snær 8
38-40 Birgir Örn 74 34-47 Elvar Örn 8
38-40 Jón Ólafur 74 34-47 Gunnar Már 8
41 Ólafur Örn 72 34-47 Gunnar Þór 8
42-43 Atli Freyr 71 34-47 Hilmar Þór 8
42-43 Ragnar Þór 71 34-47 Hlynur Freyr 8
44 Atli Þór 69 34-47 Róbert Andri 8
45 Rúnar Þór 68 34-47 Róbert Orri 8
46 Daníel Þór 67 34-47 Sindri Már 8
47-48 Jóhann Ingi 66 34-47 Viktor Örn 8
47-48 Kristján Þór 66 48-71 Arnar Ingi 7
49-51 Brynjar Þór 64 48-71 Arnar Máni 7
49-51 Guðmundur Helgi 64 48-71 Arnar Þór 7
49-51 Guðmundur Karl 64 48-71 Aron Daði 7
52-54 Björn Þór 63 48-71 Aron Snær 7
52-54 Jóhann Þór 63 48-71 Breki Þór 7
52-54 Jón Bjarni 63 48-71 Brynjar Már 7
55-56 Andri Freyr 62 48-71 Daníel Snær 7
55-56 Guðmundur Örn 62 48-71 Daníel Þór 7
57-59 Aron Ingi 61 48-71 Davíð Þór 7
57-59 Helgi Már 61 48-71 Elvar Þór 7
57-59 Óskar Þór 61 48-71 Guðjón Ingi 7
60-62 Andri Snær 60 48-71 Ísk Örn 7
60-62 Jón Arnar 60 48-71 Jón Arnar 7
60-62 Magnús Már 60 48-71 Jón Ingi 7
63-66 Arnar Ingi 58 48-71 Kristján Ingi 7
63-66 Gísli Þór 58 48-71 Kristófer Ingi 7
63-66 Jóhann Gunnar 58 48-71 Magnús Máni 7
63-66 Ólafur Ingi 58 48-71 Ólafur Þór 7
67-70 Björn Ingi 57 48-71 Róber Máni 7
67-70 Elvar Örn 57 48-71 Stefán Ingi 7
67-70 Jón Ragnar 57 48-71 Viktor Andri 7
67-70 Jón Örn 57 48-71 Viktor Már 7
71-74 Kristinn Þór 56 48-71 Viktor Snær 7
71-74 Sævar Þór 56 72-105 Adam Freyr 6
71-74 Sævar Örn 56 72-105 Alex Máni 6
71-74 Guðmundur Rúnar 56 72-105 Anton Freyr 6
75-78 Daníel Freyr 55 72-105 Arnar Logi 6
75-78 Guðni Þór 55 72-105 Arnar Páll 6
75-78 Ólafur Helgi 55 72-105 Aron Fannar 6
75-78 Sindri Már 55 72-105 Aron Ísak 6
79 Bjarki Már 54 72-105 Aron Már 6
80-81 Einar Már 53 72-105 Atli Freyr 6
80-81 Magnús Ingi 53 72-105 Axel Örn 6
82-84 Bjarki Freyr 52 72-105 Dagur Freyr 6
82-84 Daníel Örn 52 72-105 Dagur Ingi 6
82-84 Ómar Örn 52 72-105 Dagur Þór 6
85-88 Guðmundur Kristinn 51 72-105 Daníel Már 6
85-88 Jón Halldór 51 72-105 Daniel Orri 6
85-88 Jón Óskar 51 72-105 Davíð Freyr 6
85-88 Jón Páll 51 72-105 Einar Logi 6
89-92 Aron Freyr 50 72-105 Gunnar Karl 6
89-92 Brynjar Örn 50 72-105 Hákon Ingi 6
89-92 Jón Ágúst 50 72-105 Helgi Snær 6
89-92 Ragnar Már 50 72-105 Jóhann Ingi 6
93-98 Jón Haukur 49 72-105 Jóhann Þór 6
93-98 Jón Heiðar 49 72-105 Kári Freyr 6
93-98 Kristján Ingi 49 72-105 Kristján Hrafn 6
93-98 Sigurður Helgi 49 72-105 Kristófer Dagur 6
93-98 Sigurður Óli 49 72-105 Markús Máni 6
93-98 Sindri Freyr 49 72-105 Máni Snær 6
99-101 Ágúst Þór 48 72-105 Ólafur Bjarni 6
99-101 Gunnar Páll 48 72-105 Ólafur Már 6
99-101 Jón Árni 48 72-105 Róbert Örn 6
72-105 Stefán Örn 6
72-105 Steinar Logi 6
72-105 Tómas Freyr 6
72-105 Viktor Logi 6
  • Minnka letur
  • Stækka letur
  • Dökkur bakgrunnur
  • Mínar stillingar
  • Prenta síðu

Leit

Leit
English