Eiginnöfn karla 2004
100 algengustu eiginnöfn karla í þjóðskrá 31.12.2004 |
100 algengustu eiginnöfn gefin drengjum 0-4 ára | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Fjöldi | Sæti | Nafn | Fjöldi | |
| 1 | Jón | 5538 | 1 | Jón | 200 | |
| 2 | Sigurður | 4504 | 2 | Aron | 199 | |
| 3 | Guðmundur | 4225 | 3 | Daníel | 193 | |
| 4 | Gunnar | 3238 | 4 | Viktor | 159 | |
| 5 | Ólafur | 2889 | 5 | Sigurður | 142 | |
| 6 | Einar | 2518 | 6 | Kristófer | 137 | |
| 7 | Magnús | 2391 | 7 | Arnar | 136 | |
| 8 | Kristján | 2279 | 8 | Alexander | 131 | |
| 9 | Stefán | 2112 | 9-10 | Andri | 127 | |
| 10 | Jóhann | 1985 | 9-10 | Gunnar | 127 | |
| 11 | Björn | 1761 | 11 | Kristján | 120 | |
| 12 | Árni | 1681 | 12-13 | Einar | 117 | |
| 13 | Bjarni | 1571 | 12-13 | Ólafur | 117 | |
| 14 | Helgi | 1528 | 14 | Róbert | 114 | |
| 15 | Halldór | 1526 | 15 | Guðmundur | 111 | |
| 16 | Pétur | 1413 | 16 | Stefán | 108 | |
| 17 | Arnar | 1400 | 17 | Magnús | 106 | |
| 18 | Kristinn | 1365 | 18 | Ísak | 103 | |
| 19 | Gísli | 1312 | 19 | Jóhann | 102 | |
| 20 | Ragnar | 1286 | 20 | Gabríel | 99 | |
| 21 | Þorsteinn | 1271 | 21 | Tómas | 93 | |
| 22 | Guðjón | 1199 | 22 | Sindri | 88 | |
| 23 | Páll | 1176 | 23 | Mikael | 86 | |
| 24 | Daníel | 1140 | 24 | Björn | 79 | |
| 25 | Sveinn | 1098 | 25 | Dagur | 74 | |
| 26 | Birgir | 1033 | 26 | Arnór | 68 | |
| 27 | Óskar | 1009 | 27 | Helgi | 66 | |
| 28 | Davíð | 1006 | 28-29 | Brynjar | 66 | |
| 29 | Jóhannes | 930 | 28-29 | Elvar | 66 | |
| 30 | Karl | 926 | 30 | Halldór | 65 | |
| 31 | Haukur | 914 | 31 | Bjarki | 64 | |
| 32 | Andri | 899 | 32 | Árni | 60 | |
| 33 | Haraldur | 872 | 33-34 | Ágúst | 59 | |
| 34 | Ásgeir | 870 | 33-34 | Davíð | 59 | |
| 35 | Ágúst | 845 | 35 | Kristinn | 57 | |
| 36 | Kjartan | 830 | 36 | Anton | 56 | |
| 37 | Sigurjón | 810 | 37-40 | Benedikt | 53 | |
| 38 | Hörður | 795 | 37-40 | Fannar | 53 | |
| 39 | Þórður | 785 | 37-40 | Atli | 53 | |
| 40 | Friðrik | 783 | 37-40 | Óliver | 53 | |
| 41 | Bjarki | 755 | 41 | Þorsteinn | 51 | |
| 42 | Jónas | 750 | 42-43 | Ragnar | 50 | |
| 43 | Aron | 749 | 42-43 | Guðjón | 50 | |
| 44 | Atli | 738 | 44-45 | Óskar | 49 | |
| 45 | Tómas | 734 | 44-45 | Axel | 49 | |
| 46 | Hilmar | 716 | 46-47 | Tristan | 48 | |
| 47 | Baldur | 707 | 46-47 | Bjarni | 48 | |
| 48 | Róbert | 704 | 48-49 | Baldur | 45 | |
| 49 | Eiríkur | 694 | 48-49 | Pétur | 45 | |
| 50 | Rúnar | 692 | 50-52 | Hákon | 44 | |
| 51 | Brynjar | 682 | 50-52 | Egill | 44 | |
| 52 | Benedikt | 679 | 50-52 | Jóhannes | 44 | |
| 53 | Guðni | 627 | 53 | Emil | 43 | |
| 54-55 | Egill | 626 | 54-55 | Kjartan | 42 | |
| 54-55 | Sverrir | 626 | 54-55 | Friðrik | 42 | |
| 56 | Björgvin | 616 | 56-58 | Gísli | 41 | |
| 57 | Örn | 606 | 56-58 | Matthías | 41 | |
| 58 | Arnór | 584 | 56-58 | Jakob | 41 | |
| 59 | Sævar | 582 | 59 | Hilmar | 40 | |
| 60-61 | Ómar | 574 | 60-61 | Björgvin | 39 | |
| 60-61 | Viktor | 574 | 60-61 | Sævar | 39 | |
| 62 | Ingvar | 567 | 62-65 | Eyþór | 38 | |
| 63 | Sindri | 564 | 62-65 | Birgir | 38 | |
| 64 | Ingólfur | 554 | 62-65 | Birkir | 38 | |
| 65-66 | Reynir | 549 | 62-65 | Sveinn | 38 | |
| 65-66 | Alexander | 549 | 66-67 | Hlynur | 37 | |
| 67 | Snorri | 540 | 66-67 | Adam | 37 | |
| 68 | Garðar | 523 | 68 | Kári | 36 | |
| 69-70 | Hlynur | 518 | 69 | Alex | 35 | |
| 69-70 | Þórir | 518 | 70 | Ómar | 32 | |
| 71 | Þórarinn | 514 | 71-73 | Elmar | 31 | |
| 72 | Kári | 505 | 71-73 | Steinar | 31 | |
| 73 | Hafsteinn | 501 | 71-73 | Ívar | 31 | |
| 74 | Grétar | 494 | 74-76 | Sölvi | 30 | |
| 75-76 | Kristófer | 489 | 74-76 | Ásgeir | 30 | |
| 75-76 | Valdimar | 489 | 74-76 | Haraldur | 30 | |
| 77-78 | Ingi | 483 | 77-71 | Ari | 29 | |
| 77-78 | Tryggvi | 483 | 77-81 | Máni | 29 | |
| 79 | Ívar | 471 | 77-81 | Bjartur | 29 | |
| 80 | Vilhjálmur | 470 | 77-81 | Jónas | 29 | |
| 81 | Hjalti | 468 | 77-81 | Karl | 29 | |
| 82 | Elvar | 466 | 82-84 | Jökull | 28 | |
| 83 | Steinar | 464 | 82-84 | Elías | 28 | |
| 84 | Gunnlaugur | 462 | 82-84 | Haukur | 28 | |
| 85 | Aðalsteinn | 461 | 85-87 | Hafþór | 27 | |
| 86 | Jakob | 457 | 85-87 | Júlíus | 27 | |
| 87 | Hermann | 440 | 85-87 | Patrekur | 27 | |
| 88 | Þorvaldur | 439 | 88-90 | Breki | 26 | |
| 89 | Axel | 434 | 88-90 | Hilmir | 26 | |
| 90 | Eyþór | 430 | 88-90 | Páll | 26 | |
| 91 | Hjörtur | 428 | 91-95 | Guðni | 25 | |
| 92 | Skúli | 424 | 91-95 | Óðinn | 25 | |
| 93 | Ari | 421 | 91-95 | Kolbeinn | 25 | |
| 94 | Anton | 419 | 91-95 | Hafsteinn | 25 | |
| 95 | Guðlaugur | 416 | 91-95 | Benjamín | 25 | |
| 96 | Hannes | 414 | 96 | Hinrik | 24 | |
| 97 | Bragi | 407 | 97 | Tryggvi | 23 | |
| 98 | Hrafn | 392 | 98-101 | Hermann | 22 | |
| 99 | Viðar | 387 | 98-101 | Heiðar | 22 | |
| 100 | Birkir | 386 | 98-101 | Rúnar | 22 | |
| 98-101 | Þórður | 22 | ||||
Eiginnöfn = samtala einnefna og fyrra nafns tvínefna.